このランキングを作ったきっかけは天下のPitchforkさんによるこんな記事を読んだことに起因します。ブラックミュージック多めで若干戸惑いを伴うランキングではあったものの、シングル曲に限らずアルバム収録曲やニッチな楽曲にも対象範囲が及んでおり、読んでいてなかなか面白かったので私も「似たような趣旨でランキングを作ってみよう」と思った次第であります。このランキングはまだしも、世間の音楽系ランキングは納得のいかない微妙なものが多い気がします。amassとかによく出てくるやつね。特にひどい例を挙げると、MTVの80年代ランキングは栄えある1位がボン・ジョビですからね(健全なジョン・ボン・ジョヴィファンの皆さんすみません)。もうちょっとなんとかしろよ、というのが本音です。
結果的にはポストパンクやシンセポップ、パワーポップ、ニューウェーブ、ディスコ、ヒップホップ、シカゴハウス、一発屋等、たいへん多様性溢れるランキングになりました。また、ニュージランド組の多さに私の音楽趣味が如実に反映されています。ハードロック、メタル関連が完全スルー状態となってしまったのは私の不徳の致すところでございます。心よりお詫び申し上げます。
本ランキングには楽曲の多様性を確保するために①アーティストにつき1曲、②非シングル曲も可という2つのルールを設けております。また、Youtubeのプレイリスト、Apple Musicのプレイリスト(仕様により虫食い状態で100曲強程度しか収録されておりません。ご了承ください)もご用意致しましたので是非ご活用ください。尚、各楽曲の解説は便宜上ツイッターでやります。本ランキングが皆さんの素晴らしきミュージックライフを少しでも豊かにし、音楽探訪の旅のお役に立てたらいいなと思っています。それではランキングをお楽しみください。
1. | I.G.Y. | Donald Fagen | 1982 | US | |
2. | Once in a Lifetime | Talking Heads | 1980 | US | |
3. | Love Will Tear Us Apart | Joy Division | 1980 | UK | |
4. | A New Kind of Water | This Heat | 1980 | UK | |
5. | There Is a Light That Never Goes Out | The Smiths | 1986 | UK | |
6. | Pictures of You | The Cure | 1989 | UK | |
7. | Bizarre Love Triangle | New Order | 1986 | UK | |
8. | Love My Way | The Psychedelic Furs | 1982 | UK | |
9. | Marble Station | Sort Sol | 1981 | DNK | |
10. | Computer Love | Kraftwerk | 1981 | GER | |
11. | Beautiful World | Devo | 1981 | US | |
12. | Downtown Train | Tom Waits | 1985 | US | |
13. | Hothouse | The Sound | 1982 | UK | |
14. | I Believe In You | Talk Talk | 1988 | UK | |
15. | Mayor Of Simpleton | XTC | 1989 | UK | |
16. | Do You Dream In Colour | Bill Nelson | 1980 | UK | |
17. | Steppin' Out | Joe Jackson | 1982 | UK | |
18. | Shipbuilding | Robert Wyatt | 1982 | UK | |
19. | Spring Rain | The Go-Betweens | 1986 | AUS | |
20. | Enola Gay | OMD | 1980 | UK | |
21. | Uncertain Smile | The The | 1982 | UK | |
22. | Let's Go Swimming | Arthur Russell | 1986 | US | |
23. | Cloudbusting | Kate Bush | 1985 | UK | |
24. | Someday Someway | Marshall Crenshaw | 1982 | US | |
25. | Black and White | The db's | 1980 | US | |
26. | The Downtown Lights | The Blue Nile | 1989 | UK | |
27. | Golden Brown | The Stranglers | 1982 | UK | |
28. | Just Like Honey | The Jesus and Mary Chain | 1985 | UK | |
29. | Academy Fight Song | Mission of Burma | 1980 | US | |
30. | Lions In My Own Garden | Prefab Sprout | 1982 | UK | |
31. | The Glory of Man | Minutemen | 1984 | US | |
32. | Going Underground | The Jam | 1980 | UK | |
33. | More Than This | Roxy Music | 1982 | UK | |
34. | Sex Beat | The Gun Club | 1981 | US | |
35. | Garbageman | The Cramps | 1980 | US | |
36. | Genius of Love | Tom Tom Club | 1981 | US | |
37. | Teen Age Riot | Sonic Youth | 1988 | US | |
38. | Underwater Moonlight | The Soft Boys | 1980 | UK | |
39. | Holiday in Cambodia | Dead Kennedys | 1980 | US | |
40. | Radio Free Europe | R.E.M. | 1981 | UK | |
41. | Made Up In Blue | The Bats | 1987 | NZ | |
42. | Never Let Me Down Again | Depeche Mode | 1987 | UK | |
43. | Moments In Love | The Art Of Noise | 1984 | UK | |
44. | Dying On The Vine | John Cale | 1985 | US | |
45. | Tell You (Today) | Loose Joints | 1980 | US | |
46. | When Doves Cry | Prince | 1984 | US | |
47. | Pink Frost | The Chills | 1984 | NZ | |
48. | Eye Know | De La Soul | 1989 | US | |
49. | Wood Beez | Scritti Politti | 1984 | UK | |
50. | Counting the Beat | The Swingers | 1981 | NZ | |
51. | Stop That Girl | Vic Godard | 1981 | UK | |
52. | Cruiser's Creek | The Fall | 1985 | UK | |
53. | Swamp Thing | The Chameleons | 1986 | UK | |
54. | Lorelei | Cocteau Twins | 1984 | UK | |
55. | Trouble | Lindsey Buckingham | 1981 | US | |
56. | The Message | Grandmaster Flash | 1982 | US | |
57. | Mad World | Tears For Fears | 1982 | UK | |
58. | Vanishing Girl | The Dukes of Stratosphear | 1987 | UK | |
59. | Crazy Rhythms | The Feelies | 1980 | UK | |
60. | Babylon Sisters | Steely Dan | 1980 | US | |
61. | Orpheus | David Sylvian | 1988 | UK | |
62. | Gone Daddy Gone | Violent Femmes | 1983 | US | |
63. | Love Like Blood | Killing Joke | 1985 | UK | |
64. | Spellbound | Siouxsie and the Banshees | 1981 | UK | |
65. | Ghost Town | The Specials | 1981 | UK | |
66. | Waters Part | Let's Active | 1984 | US | |
67. | At First Sight | The Stems | 1987 | AUS | |
68. | Rip It Up | Orange Juice | 1983 | UK | |
69. | Savoir Faire | Family Fodder | 1980 | UK | |
70. | Monkey Gone To Heaven | Pixies | 1989 | US | |
71. | The Jezebel Spirit | Brian Eno & David Byrne | 1981 | UK | |
72. | Mirror in the Bathroom | The Beat | 1980 | UK | |
73. | Don't Answer Me | The Alan Parsons Project | 1984 | UK | |
74. | Billy Two | The Clean | 1981 | NZ | |
75. | I Will Dare | The Replacements | 1984 | US | |
76. | Erica's Word | Game Theory | 1985 | US | |
77. | Gentlemen Take Polaroids | Japan | 1981 | UK | |
78. | Tainted Love | Soft Cell | 1981 | UK | |
79. | West End Girls | Pet Shop Boys | 1985 | UK | |
80. | Where There's a Will | The Pop Group | 1980 | UK | |
81. | Can You Feel It | Fingers Inc. | 1988 | US | |
82. | Falling | Juliee Cruise | 1989 | US | |
83. | Better Scream | Wah! Heat | 1980 | UK | |
84. | Optimo | Liquid Liquid | 1983 | US | |
85. | Dance | ESG | 1981 | US | |
86. | Freak Scene | Dinosaur Jr | 1988 | US | |
87. | The Jet Set Junta | The Monochrome Set | 1983 | UK | |
88. | Ashes To Ashes | David Bowie | 1980 | UK | |
89. | I Got You | Split Enz | 1980 | NZ | |
90. | Dead Man's Party | Oingo Boingo | 1985 | US | |
91. | I Love A Man In Uniform | Gang of Four | 1982 | UK | |
92. | Rock The Casbah | The Clash | 1982 | UK | |
93. | This World Of Water | New Musik | 1980 | UK | |
94. | Back On the Chain Gang | Pretenders | 1982 | UK | |
95. | Birthday | The Sugarcubes | 1988 | ISL | |
96. | More Real | The Necessaries | 1982 | US | |
97. | Everybody's Got to Learn Sometime | The Korgis | 1980 | UK | |
98. | I Don't Know Why I Love You | The House of Love | 1989 | UK | |
99. | Each And Every One | Everything But The Girl | 1984 | UK | |
100. | Sensitive | The Field Mice | 1989 | UK | |
101. | Atomic | Blondie | 1980 | US | |
102. | Drive | The Cars | 1984 | US | |
103. | Our Lips Are Sealed | Go-Go's | 1981 | US | |
104. | Every Little Thing She Does Is Magic | The Police | 1981 | UK | |
105. | Fade to Grey | Visage | 1980 | UK | |
106. | Teen Line | The Shivvers | 1980 | US | |
107. | I'm In Love With A German Film Star | The Passions | 1981 | UK | |
108. | Spacer Woman | Charlie | 1983 | ITA | |
109. | Twilight | Electric Light Orchestra | 1981 | UK | |
110. | Love Plus One | Haircut One Hundred | 1981 | UK | |
111. | Mary's Prayer | Danny Wilson | 1987 | UK | |
112. | Ah Leah | Donnie Iris | 1980 | US | |
113. | Private Idaho | The B-52's | 1980 | US | |
114. | Suedehead | Morrissey | 1988 | UK | |
115. | I Think I've Had It | The Gories | 1989 | US | |
116. | Echo Beach | Martha & The Muffins | 1980 | CAN | |
117. | Overkill | Men At Work | 1983 | AUS | |
118. | The Breaks | Kurtis Blow | 1980 | US | |
119. | Go Bang | Dinosaur L | 1982 | US | |
120. | Death and the Maiden | The Verlaines | 1983 | NZ | |
121. | I Like to Stay Home | R. Stevie Moore | 1986 | US | |
122. | Before Too Long | Paul Kelly | 1986 | US | |
123. | Jean's Not Happening | The Pale Fountains | 1985 | UK | |
124. | Hilly Fields | Nick Nicely | 1982 | UK | |
125. | Faces | Clio | 1985 | ITA | |
126. | Love Your Shoes | Furniture | 1986 | UK | |
127. | Sketch For Summer | The Durutti Column | 1980 | UK | |
128. | Man Next Door | The Slits | 1980 | UK | |
129. | Gypsy | Fleetwood Mac | 1982 | US | |
130. | Shack Up | A Certain Ratio | 1980 | UK | |
131. | Sledgehammer | Peter Gabriel | 1986 | UK | |
132. | Wouldn't It Be Good | Nik Kershaw | 1984 | UK | |
133. | Warm Girls | Girls At Our Best! | 1980 | UK | |
134. | Speak Like a Child | The Style Council | 1983 | UK | |
135. | Song to the Siren | This Mortal Coil | 1983 | UK | |
136. | Mexican Radio | Wall of Voodoo | 1983 | US | |
137. | Time Heals | Todd Rundgren | 1981 | US | |
138. | Self Control | Laura Brandigan | 1984 | US | |
139. | Final Days | Young Marble Giants | 1980 | UK | |
140. | Breath | Pere Ubu | 1989 | US | |
141. | Tempted | Squeeze | 1981 | UK | |
142. | Our Secret | Beat Happening | 1984 | US | |
143. | Cry | Godley & Creme | 1985 | UK | |
144. | Touch of Grey | Grateful Dead | 1987 | US | |
145. | It's a Man's, Man's, Man's World | The Residents | 1986 | US | |
146. | Don't You Want Me | The Human League | 1981 | UK | |
147. | Oblivious | Aztec Camera | 1983 | UK | |
148. | Let's Get Away From It All | Friends | 1988 | UK | |
149. | Chris & Debbie | Social Climbers | 1981 | US | |
150. | Dance Me To The End Of Love | Leonard Cohen | 1984 | CAN |
0 件のコメント:
コメントを投稿